Zahraniční spolupráce
ERASMUS+ (partnerské univerzity; smlouvy katedry historie: studentské a akademické výjezdy): 16 států, 34 univerzit
| Partnerská instituce | Země | Stupeň studia | Celkový max. počet vyjíždějících za AR // Celkový max. počet měsíců výjezdů za AR | Jazyková úroveň (zkratka VK - pouze vybrané kurzy) |
| Katholieke Universiteit Leuven | Belgie | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B1), NL |
| Sofia university "Saint Kliment Ohridski" | Bulharsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), BG |
| Tallinn University | Estonsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2) |
| Université Clermont Auvergne | Francie | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//18 | EN (B2), FR |
| Université Grenoble Alpes | Francie | Bc., NMgr., Ph.D. | 1//19 | EN (B2), FR (B1-2) |
| Université de Lorraine | Francie | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//18 | EN (B2), FR (B1-2) |
| Université Paris IV - Sorbonne | Francie | NMgr., Ph.D. | 1//9 | EN (B2), FR (B1-2) |
| Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Itálie | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), IT |
| Universität Bremen | Německo | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), DE (B2) |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Německo | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B2), DE (B2) |
| Technische Universität Chemnitz | Německo | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), DE (B2) |
| Westphalische Wilhelms Universitat Munster | Německo | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | DE (B2) |
| Eberhard Karls Universitat Tübingen | Německo | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B2), DE (B1) |
| Rijksuniversiteit Groningen | Nizozemí | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B2), NL |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Polsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | PL, EN (B2-VK) |
| Uniwersytet Opolski | Polsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B1), PL |
| Uniwersytet Rzesowski | Polsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B1), PL |
| Uniwersytet Wrocławski (archeologie) | Polsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B1), PL |
| Uniwersytet Wrocławski (historie) | Polsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B1), PL |
| Uniwersytet Warszawski (historie) | Polsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B1), PL |
| Universidade de Coimbra | Portugalsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B1), PT |
| Universitatea "1 deciembre 1918" Alba Iulia | Rumunsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), RO |
| Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca | Rumunsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B2), RO, HU |
| Univerzita Komenského v Bratislave (archeologie) | Slovensko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), SK |
| Univerzita Komenského v Bratislave (historie) | Slovensko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), SK |
| Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach | Slovensko | Bc., NMgr., Ph.D. | 4//20 | EN (B2), SK |
| Matej Bel University in Banská Bystrica | Slovensko | Bc., NMgr., Ph.D. | 4//20 | EN (B2), SK |
| Prešovská univerzita v Prešově | Slovensko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), SK |
| Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre | Slovensko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2), SK |
| Univerzita v Mariboru | Slovinsko | Bc., NMgr., Ph.D. | 3//15 | EN (B1) |
| University of Lincoln | Velká Británie | Bc., NMgr. | 2//10 | EN (B2) |
| University of Crete | Řecko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//10 | EN (B2) |
| Universitat autonoma de Barcelona | Španělsko | Bc., NMgr. | 2//10 | ES, EN (B2-VK) |
| Universitat autonoma de Madrid | Španělsko | Bc., NMgr. | 2//10 | ES, EN (B2-VK) |
| Uludag Universitesi | Turecko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B2), TR |
| Eskisehir Osmangazi Universitesi | Turecko | Bc., NMgr., Ph.D. | 2//20 | EN (B2), TR |
CEEPUS (Síť CZ-0029 European history, politics, culture and memory): 7 států, 7 univerzit
Země, město | Univerzita | Jazyk |
Albánie, Shkodra | University „Luigj Gurakuqi“ | angličtina |
Bulharsko, Sofie | Universitet Sv. Kliment Ohridski | bulharština, angličtina |
Maďarsko, Budapešť | ELTE University | maďarština, angličtina |
Polsko, Kraków | Uniwersytet Jagiellonski | polština, angličtina |
Rakousko, Vídeň | University of Vienna | němčina, angličtina |
Rumunsko, Cluj-Napoca | Universitatea Babes-Bolyai | rumunština, maďarština, angličtina |
Slovensko, Banská Bystrica | Matej Bel University | slovenština, angličtina |
Partnerské vysoké školy v USA
Koordinátoři na KHI FF UP
- CEEPUS (vyjíždějící studenti, přijíždějící studenti a pedagogická mobilita) radmila.svarickova@upol.cz
- ERASMUS+ a další mezinárodní stipendijní programy (přijíždějící studenti a zaměstnanci) petra.hubena@upol.cz
- ERASMUS+ a další mezinárodní stipendijní programy (vyjíždějící studenti a zaměstnanci) tereza.brazdalyckova@upol.cz
- USA martin.elbel@upol.cz
Zahraniční oddělení UP
poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií a centrálně administruje mobility v programu Erasmus+
Zahraniční oddělení Filozofické fakulty
Vyřizuje zahraniční pobyty studentů a zaměstnanců FF UP, přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP (Meziinstitucionální dohody, CEEPUS aj.).